На следующей неделе, наконец-то, смогу начать разбираться с заказанным ранее клоном Arduino. В качестве памятки для себя накидаю перечень имеющихся компонентов, компонентов планируемых к покупке и предполагаемый функционал устройства. По мере реализации задумок буду выкладывать статьи. Ну, понеслась.
Компонент | Описание | Функционал |
Плата микроконтроллера | Собственно, сама по себе плата может только мигать светодиодом и слать на ПК запрограммированные сигналы. Пока не очень интересно. Но перспективы есть - контроллер-то программируемый!.:о) | |
2,6" ЖК-дисплей | Можно будет снимать какие-то данные без подключения к компьютеру. УСТРОЙСТВО начинает обретать автономность. ;о) Кстати, данный экран имеет маркировку 1602, что подсказывает нам о возможности вывода на экран двух строк по 16 символов. | |
Высокоточные часы реального времени | Чтобы было что выводить на экран. Ну и полезный функционал появляется. Так ведь веселее. :о) | |
Пироэлектрический датчик | Теперь УСТРОЙСТВО сможет узнавать, когда к нему кто-то подходит. Зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы начать что-то выводить на экран. Предполагается, что в отсутствии зрителей на экран не будет ничего выводиться. | |
Ультразвуковой модуль измерения расстояния | Ну как же без измерителя расстояния! Очень нужный датчик. Пригодится потом, когда УСТРОЙСТВО обзаведется колесами и будет учиться избегать столкновений с препятствиями. | |
Зуммер | У нас есть часы. Почему бы не сделать их будильником? Пусть напоминает о событиях звуковым сигналом. А можно еще и на экран выводить напоминалку. Кроме того видел схемы с подключением 8-омных динамиков. Можно будет попробовать не простые Би-и-и или Дз-з-з реализовывать, а какие-нибудь простенькие мелодии выводить. | |
Выходной сдвиговый регистр 8 бит - 74HC595 | Зачем? Даже себе не смог объяснить. Но так звучит красиво: "Сдвиговый регистр"! В принципе, позволит получить +7 выходных портов, каскадами регистров можно получать еще более значительное увеличение выходных портов. Может быть полезно при управлении большим числом внешних устройств. Например - диодной матрицей. | |
Входной сдвиговый регистр 8 бит - 74HC165N | Вообще без понятия. Но раз уж буду брать выходной регистр, то с входным тоже надо разобраться. До кучи. :о) | |
10-ти сегментный индикатор | А это мой подопытный "кролик", для тестирования 74HC595 | |
Модуль памяти Micro SD | Лучше поздно, но задуматься о ведении логов событий. SD-карта - вполне удобный вариант. | |
Цифровой датчик температуры и влажности | Вот представим себе - гуляю я вечером по улице. Подходят ко мне ребята и спрашивают время. Я достаю из кармана УСТРОЙСТВО и говорю им, который час. Ребята слегка офигевают. А если самые ушлые спросят про температуру, я им тоже смогу ответить! Ну, не бить же людей каждый раз за то, что они расстроились, не получив ответ на вопрос о времени! :о)) А если серьезно - это начало блока контроля за растениями. :о) Есть у меня такая задумка на перспективу. Да и в быту, думаю, такая информация может быть не лишней. | |
Датчик влажности почвы | Втыкаем щуп в землю и считываем информацию о влажности грунта. ИМХО, штука полезная. Когда-нибудь можно будет к системе еще и автополив прикрутить, но на первом этапе с лейкой, думаю, я и сам справлюсь. ;о) Датчиков влажности много - указанный тут лишь один из них. Я пока еще предметно вопрос не изучал. Может есть и более качественные. Кстати, большое количество датчиков можно будет прикрутить к ардуине с помощью входного сдвигового регистра. Т.е. контролировать несколько десятков саженцев - не проблема. | |
Датчик освещенности | Штука нужная для подключения дополнительного освещения растениям. Пока это просто памятка о необходимости изучения данного вопроса. Есть фоторезисторы и фотодиоды. Кто-то из них дает более приятные сигналы на выходе, подходящие к моей задаче. Ближе к реализации разберусь и в статье напишу. | |
Датчик звука | Интересно, а можно ли будет управлять УСТРОЙСТВОМ посредством дискретных звуковых сигналов? Разработать набор звуковых кодов (стуков) и использовать для управления. Потом надо будет разобраться с компонентами. | |
Компас | Надеюсь, растения оценят мою заботу о них и начнут активно расти. Вот тогда мне и пригодится компас, чтобы выбираться из зарослей с огорода! :о)) И для навигации УСТРОЙСТВА в будущем пригодится. Вопрос нуждается в дополнительном изучении. | |
Bluetooth | Буду ли по блютусу управлять УСТРОЙСТВОМ - не знаю. Но как вариант, можно использовать датчик для привязки к хозяину. Уровень сигнала падает быстро и используя это, УСТРОЙСТВО сможет определять направление, в котором хозяин от него удаляется. Или оно удаляется от хозяина. :о) |
Собственно, на этом немобильная версия УСТРОЙСТВА закончится. К моменту реализации всего вышеуказанного, надеюсь, старшему ребенку надоест его игрушка и удастся задействовать ее в качестве мобильной платформы.
Вот такие вот скромные планы. А еще в планах закончить ремонт в туалете, сменить пол в коридоре и обшить балкон. Но это уже не так интересно, думаю все с этим сталкивались. ;о)